主要技術(shù)參數(shù)
本系列機(jī)床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,是用于機(jī)械制造行業(yè)磨削件腐魂、鑄鐵及有色金屬等各種金屬零件的平面帐偎。機(jī)床工作臺(tái)縱向移動(dòng)和磨頭橫向移動(dòng)為液壓傳動(dòng),無(wú)級(jí)調(diào)速:機(jī)床床身采用熱對(duì)稱設(shè)計(jì)蛔屹,熱變形邢鞣:利用回油加熱庥身導(dǎo)軌;磨頭垂直進(jìn)給為手動(dòng)判导,配有快速升降機(jī)構(gòu)嫉父,能減輕勞動(dòng)強(qiáng)度沛硅,提高工作效率:機(jī)床運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)眼刃、性能可靠绕辖,噪音低,操作方便擂红,深受用戶歡迎仪际。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | M7140HX10 | M7140X16 | M7140X20 | |
工作臺(tái)面尺寸(寬X 長(zhǎng))(mm) | 400X1000 | 400X1600 | 400X2000 | |
最大磨削尺寸:長(zhǎng)X 寬 X 高(mm) | 1000X400X400 | 1600X400X400 | 2000X400X400 | |
工作臺(tái)最大縱向移動(dòng)量(mm) | 1100 | 1700 | 2100 | |
磨頭最大橫向移動(dòng)量(mm) | 440 | 440 | 440 | |
磨頭最大垂直移動(dòng)量(mm) | 400 | 400 | 400 | |
磨頭垂直進(jìn)給手輪刻度值 | 每格(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
每轉(zhuǎn)(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
磨頭垂直進(jìn)給電子手輪每格進(jìn)給量 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
砂輪尺寸(mm) | 400X40X203 | 400X40X203 | 400X40X203 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
電機(jī)總功率(KW) | 9.2 | 13.7 | 13.7 | |
砂輪主軸電機(jī)(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
油泵電機(jī)(KW) | 3 | 5.5 | 5.5 | |
加工平行度(mm) | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm) | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
機(jī)床凈/ 毛重(kg) | 3700/4000 | 5300/5900 | 6000/6500 | |
包裝尺寸(長(zhǎng)X 寬 X 高)(cm) | 228X170X250 | 530X170X250 | 610X170X250 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | M7140X30 | M7140X40 | M7140X50 | |
工作臺(tái)面尺寸(寬X 長(zhǎng))(mm) | 400X3000 | 400X4000 | 400X5000 | |
最大磨削尺寸:長(zhǎng)X 寬 X 高(mm) | 3000X400X400 | 4000X400X400 | 5000X400X400 | |
工作臺(tái)最大縱向移動(dòng)量(mm) | 3100 | 4100 | 5100 | |
磨頭最大橫向移動(dòng)量(mm) | 440 | 440 | 440 | |
磨頭最大垂直移動(dòng)量(mm) | 400 | 400 | 400 | |
磨頭垂直進(jìn)給手輪刻度值 | 每格(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
每轉(zhuǎn)(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
磨頭垂直進(jìn)給電子手輪每格進(jìn)給量 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
砂輪尺寸(mm) | 400X50X203 | 400X50X203 | 400X50X203 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
電機(jī)總功率(KW) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |
砂輪主軸電機(jī)(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
油泵電機(jī)(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
加工平行度(mm) | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm) | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
機(jī)床凈/ 毛重(kg) | 8500/9800 | 12000/13500 | 15000/16800 | |
包裝尺寸(長(zhǎng)X 寬 X 高)(cm) | 800X170X250 | 1000X170X250 | 1200X170X250 |
附件及工具
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 |
1 | 電磁吸盤(pán) | 400 | 1套 |
2 | 冷卻裝置 | 1套 | |
3 | 砂輪連卡盤(pán)(放在箱內(nèi)) | P400×40×203WA46LV35 M7140.32-001 M7140.32-100 M7160×16..32-301 M7160×16..32-500 | 1套 |
4 | 平衡軸 | M7130.85-300 | 1件 |
5 | 砂輪修整器(無(wú)金鋼鉆) | M7130C.60 | 1副 |
6 | 套筒螺母 | M7130.85-301 | 1副 |
7 | 塑料鐵屑刮板 | M7130.85-500 | 1件 |
8 | 套筒螺母連手柄 | M7130.85.1 | 1副 |
9 | 圓螺母扳手 | 78-85/S93-1 | 1件 |
10 | 圓螺母扳手 | 135-145/S93-1 | 1件 |
11 | 單頭扳手 | 19/S91-2 | 1件 |
12 | 地腳螺栓、螺母和墊圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1昵骤、20/J51-1 | 2副 |
13 | 機(jī)床墊鐵 | 160×80 | 5件 |
隨機(jī)技術(shù)文件
序號(hào) | 名 稱 稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 使用說(shuō)明書(shū)(機(jī)械树碱、液壓部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用說(shuō)明書(shū)(電氣部分) | l份 | 中文 |
3 | 安全使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 中文 |
4 | 合格證明書(shū) | 1份 | 中文 |
5 | 裝箱單 | 1份 | 中文 |
6 | 操作手冊(cè)(開(kāi)箱必讀) | l份 | 中文 |
7 | 電磁吸盤(pán)說(shuō)明書(shū) | l份 | 中文 |